Tablets Android
Os mostramos las principales Tablets con Android del mercado. No nos haremos eco de todas debido a su gran número, sólo de aquellas que sean de gran interés.
Diseño | Modelo | Características principales | Más información |
---|---|---|---|
Asus Eee Pad transformer (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz Nvidia dual core RAM: 1 GB Pantalla: 10.1" 1280 x 800 IPS Cámara: 5 Mp+LED Android nativo: 3.0 HoneyComb | -Review Asus Transformer -Precios Asus Transformer Comparativa en video HD del Asus Transformer y la Samsung Galaxy Tab 10.1 |
|
HTC Flyer (características y ficha técnica) | Procesador: 1,5 Ghz RAM: 1Gb Pantalla: 7" 1024x600 Cámara: Trasera de 5 Mp y 1,3Mp Android nativo: Android Gingerbread | Más información | |
Asus Eee Pad Slider (características y ficha técnica) | Procesador: Nvidia Tegra2 DualCore de 1 Ghz RAM: 512/1 Gb Pantalla: multitáctil Gorilla Glass de 10.1” Cámara: Trasera de 5 Mp y frontal de 1,2Mp Android nativo: Android 3.0 Honeycomb | Más información | |
Asus Eee Pad MeMO (características y ficha técnica) | Procesador: Qualcomm 8260 de 1,2 Ghz RAM: 512 Mb SDRAM Pantalla: Capacitiva de 7” Cámara: Trasera de 5 Mp y frontal de 1,2Mp Android nativo: Android 3.0 Honeycomb | Más información | |
Samsung Galaxy Tab (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM: 512 Mb Pantalla: 7 pulgadas WSVGA (1024X600) Cámara: Trasera de 3 Mp y frontal de 1,3Mp Android nativo: Android 2.2 Froyo | Unboxing Samsung Galaxy Tab Review Samsung Galaxy Tab |
|
Packard Bell Liberty Tab (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM: --- Pantalla: 10 pulgadas WSVGA (1280×800) Cámara: Trasera de 5 Mp y frontal de 2 Mp Android nativo: Android 3.0 Honeycomb | Más información | |
Archos 101 Internet Tablet (características y ficha técnica) | Procesador: ARM Cortex A8 1 GHz con DSP RAM: 256Mb Pantalla: 10" HD (1024×600) Cámara: VGA Frontal Android nativo: Android 2.2 Froyo | Más información | |
Samsung Galaxy Tab 10.1/10.1v (características y ficha técnica) | Procesador: 1 GHz Nvidia Tegra 2 Dual Core RAM: --- Pantalla: 10.1" (1280×800) Cámara: Frontal 2Mp, trasera 3Mp Android nativo:Android 3.0 Honeycomb | Review en video HD de la Samsung Galaxy Tab 10.1 Unboxing Samsung Galaxy Tab 10.1v Precios Samsung Galaxy Tab 10.1v con Vodafone Comparativa en video HD del Asus Transformer y la Samsung Galaxy Tab 10.1 |
|
Motorola XOOM (características y ficha técnica) | Procesador: 1 GHz Nvidia Tegra 2 Dual Core RAM: 1Gb Pantalla: 10.1" (1280×800) Cámara: Frontal 2Mp, trasera 5Mp Android nativo:Android 3.0 Honeycomb | -Review Motorola XOOM |
|
Samsung Galaxy Tab 8.9 (características y ficha técnica) | Procesador: 1 GHz Dual Core RAM: --- Pantalla: 8.9 pulgadas WXGA Cámara: Frontal 2Mp, trasera 3Mp Android nativo:Android 3.0 Honeycomb | Más información | |
Archos 70 Internet (características y ficha técnica) | Procesador:ARM Cortex A8 1 GHz con DSP RAM: 256 Mb Pantalla:7" multitáctil Cámara: VGA frontal Android nativo:Android 2.2 Froyo | Más información | |
Sony Tablet S (características y ficha técnica) | Procesador:Nvidia Tegra 2 RAM: 1 Gb Pantalla:multitáctil de 9.4" Cámara: frontal y trasera Android nativo:Android 3.0 HoneyComb | Más información | |
Acer Iconia tab A100 (características y ficha técnica) | Procesador:Tegra 250 DualCore (Cortex A9) de 1GHz RAM: 512MB Pantalla:multitáctil capacitiva de 7" 1024×600 (WXGA) Cámara: trasera de 5Mpx con Flash Android nativo:Android 3.0 HoneyComb | Más información | |
Acer Iconia tab A500 (características y ficha técnica) | Procesador: NVIDIA Tegra 2 de 1Ghz dual core RAM: 1GB Pantalla: LCD capacitiva de 10.1" 1280x800 Cámara: trasera de 5Mpx y frontal de 2Mpx Android nativo:Android 3.0 HoneyComb | Unboxing Acer Iconia Tab A500 Review Acer Iconia Tab A500 |
|
Sony Tablet P (características y ficha técnica) | Procesador:Nvidia Tegra 2 RAM: 512 Mb Pantalla: dos pantallas de 5.5" (1024×480) Cámara: frontal y trasera Android nativo:Android 3.0 HoneyComb | Más información | |
ePad (características y ficha técnica) | Procesador: ARM11 a 1 GHz RAM: 256Mb Pantalla: TFT 10,2" (800x480) Cámara: --- Android nativo: Android 2.1 | Review ePad |
|
Adam Notion Ink (características y ficha técnica) | Procesador: Nvidia Tegra 250 Dual Core RAM: 1Gb Pantalla: Pixel Qi 10.1" 1024x600 Cámara: Giratoria 3,2Mp Android nativo: Android Gingerbread | Más información | |
Asus Padfone (características y ficha técnica) | Procesador:--- RAM: --- Pantalla: 10.1" Cámara: Según dispositivo integrado Android nativo: Posible Android Ice Cream | Más información | |
Archos 101 G9 (características y ficha técnica) | Procesador: 1.5 Ghz OMAP4 de doble núcleo RAM: --- Pantalla: 10.1" 1280x800 Cámara: 720p Android nativo: Android Honeycomb 3.1 | Más información | |
Archos 80 G9 (características y ficha técnica) | Procesador: 1.5 Ghz OMAP4 de doble núcleo RAM: --- Pantalla: 8" (1024x768) Cámara: Frontal Android nativo: Android Honeycomb 3.1 | Más información | |
Deal Streak 10 pro (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz Tegra 2 de doble núcleo RAM: 1GB Pantalla: 10.1" (1280x800) Cámara: Trasera 5Mp Frontal 2Mp Android nativo: Android Honeycomb 3.1 | Más información | |
Archos Arnova 10 G2 (características y ficha técnica) | Procesador: ARM Cortez-A8 a 1GHz RAM: --- Pantalla: 10.1" (1024x600) Cámara: --- Android nativo: Android Gingerbread 2.3.1 | Más información | |
Samsung Galaxy Tab 7.7 (características y ficha técnica) | Procesador: 1.4 GHz dual core ARM OMAP RAM: --- Pantalla: 7.7" (1280x800) Cámara: trasera 3MP Android nativo: Android Honeycom 3.2 | Más información | |
Andy Pad (características y ficha técnica) | Procesador: 1,2 mHz RAM: 512RAM Pantalla: 7" (1024x600) Cámara: --- Android nativo: Android Gingerbread | Más información | |
HTC Jetstream (características y ficha técnica) | Procesador: Snapdragon de doble núcleo a 1,5 Ghz RAM: --- Pantalla: 10.1" (1280x760) Cámara: trasera 8MP frontal 1,3MP Android nativo: Android Honeycom 3.1 | Más información | |
Toshiba AT200 (características y ficha técnica) | Procesador: Doble núcleo Texas Instruments OMAP 4430 de 1.2GHz RAM: 1GB Pantalla: 10.1" (1280x800) Cámara: trasera 5MP frontal 2MP Android nativo: Android Honeycomb 3.2 | Más información | |
Amazon Kindle Fire (características y ficha técnica) | Procesador: 1GHz dual core ARM OMAP RAM: --- Pantalla: 7" (1024x600) Cámara: --- Android nativo: Android Gingerbread Modificado | Más información | |
Vodafone Smart S7 y S10 (características y ficha técnica) | Procesador: Doble núcleo 1.2GHz RAM: 1GB Pantalla: 7" 10.1" (1280x800) Cámara: trasera 5MP frontal 2MP Android nativo: Android Honeycomb 3.2 | Más información | |
Motorola Xyboard 10,1 (características y ficha técnica) | Procesador: Doble núcleo 1.2GHz RAM: 1GB Pantalla: 10.1" (1280x800) Cámara: trasera 5MP con flash LED frontal 1.3MP Android nativo: Android Honeycomb 3.2 | Más información | |
Hello Kitty (características y ficha técnica) | Procesador: Mononúcleo de 1.2 GHz RAM: 512 MB Pantalla: 7" HD LCD resistiva Cámara: frontal es de 0,3 megapíxeles y no monta ninguna trasera Android nativo: 2.3 Gingerbread | Precios y tarifas con Orange, Vodafone, Yoigo o Libre | |
Novo7 (características y ficha técnica) | Procesador: 1 GHz MIPS-Based XBurst CPU Ingenic JZ4770 y GPU GC860 GPU de 444MHz RAM: 512 MB Pantalla: 7" Cámara: Dos camaras la trasera 2Mpx Android nativo: Ice Cream Sandwich | Más información | |
Archos 70b Internet Tablet (características y ficha técnica) | Procesador: 1,2 Ghz Texas Instruments RAM: 512 MB Pantalla: 7" Cámara: Frontal VGA 2.0 MP Android nativo: Android Honeycomb | Más información | |
Acer Iconia Tab A200 (características y ficha técnica) | Procesador: Dual core a 1 gHz RAM: - Pantalla: 10,1" 1280X800 px Cámara: Delantera de 2 megapíxeles Android nativo: Android Honeycomb 3.2 con actualización futura a Ice Cream Sandwich | Más información | |
Acer Iconia Tab A700 (características y ficha técnica) | Procesador: Quad core a 1.3 gHz RAM: - Pantalla: 10,1" 1920X1200 Cámara: Doble cámara, la trasera de 5 megapíxeles Android nativo: Android Honeycomb 3.2 con actualización futura a Ice Cream Sandwich | Más información | |
Asus Transformer Prime (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz quad core RAM: 1 Gb Pantalla: 10 pulgadas 1280×720 Cámara: Trasera 8 megapixeles, Delantera 1,2 Android nativo: Android Honeycomb actualizable a Ice Cream Sandwich | Campaña para el desbloqueo de la Transformer Prime | |
Motorola Xoom 2 Media Edition (características y ficha técnica) | Procesador: 1.2 gHz doble núcleo RAM: 1 Gb Pantalla: 8.2 pulgadas Cámara: Doble cámara de 1.3 y 5 megapíxeles Android nativo: Android Honeycomb 3.2 | Más información | |
Motorola Xoom 2 (características y ficha técnica) | Procesador: 1.2 gHz doble núcleo RAM: 1 Gb Pantalla: 10.1 pulgadas Cámara: Doble cámara de 1.3 y 5 megapíxeles Android nativo: Android Honeycomb 3.2 | Más información | |
Motorola ET1 (características y ficha técnica) | Procesador: 1 gHz doble núcleo RAM: 1 Gb Pantalla: 7 pulgadas (1024x600) Cámara: Trasera 8 megapíxeles con flash LED y grabación a 720p. Cámara frontal Android nativo: Android Gingerbread 2.3 | Más información | |
Toshiba Thrive (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz dual core Nvidia Tegra 2 RAM: - Pantalla: 7 pulgadas (1280×1024) Cámara: Trasera 5 megapíxels con flash led y frontal de 2 megapíxels Android nativo: Android Honeycomb 3.2 | Más información | |
Archos Arnova 7 G2 (características y ficha técnica) | Procesador: ARM Cortex-A8 a 1GHz RAM: - Pantalla: 7 pulgadas (800X480) Cámara: grabación de vídeo a 720p Android nativo: Android Gingerbread 2.3.1 | Más información | |
Orange Tahiti (características y ficha técnica) | Procesador: 1,2 GHz Dual Core Qualcomm RAM: 512 MB Pantalla: 7 pulgadas Cámara: 5 megapíxeles Android nativo: Android Honeycomb | Más información | |
ZTE Light Pro (características y ficha técnica) | Procesador: 600 MHz RAM: 512 MB Pantalla: 7 pulgadas (800×480) Cámara: 3 megapíxeles Android nativo: Android 2.2 | ZTE Light Pro desde 0 euros con Movistar | |
Google Nexus 10 (características y ficha técnica) | Procesador: Dual Core RAM: 2 GB Pantalla: 10.1 pulgadas (800×480) Cámara: 5 megapíxeles Android nativo: Android 4.2 Jelly Bean |
El asus transformer tiene 1gb de ram no 512 y la pantalla es IPS
Pepin, gracias por el apunte. Al principio se comentó que habría dos versiones, pero es cierto que al final todas las opciones tienen 1 GB de RAM.
Necesito un tablet cuya pantalla se vea igual de bien que la de un Ipad.
Alguna recomendación?
Gracias,
necesito desbloqear mi tablet es una lenovo