Móviles Android

| Diseño | Modelo | Características principales | Más información |
|---|---|---|---|
![]() | Sony Ericsson Xperia X10 (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM: 384 MB Pantalla: 4" 854x480 Cámara: 8 Mp+LED Android nativo: 1.6 Donut | -Unboxing SonyEricsson Xperia X10 -Review del Hardware del Sony Ericsson Xperia X10 -Review del Software del Sony Ericsson Xperia X10 -Precios y tarifas SonyEricsson Xperia X10 Vodafone |
![]() | HTC Legend (características y ficha técnica) | Procesador: 600 Mhz RAM: 384 MB Pantalla: 3.2" 320x480 Cámara: 5 Mp+LED Android nativo: 2.1 Eclair | -Unboxing HTC Legend -Precios y tarifas HTC Legend Vodafone |
![]() | HTC Desire (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM: 576 MB Pantalla: 3.7" 800x480 Cámara: 5 Mp+LED Android nativo: 2.1 Eclair | -Unboxing HTC Desire -Precios y tarifas HTC Desire Orange -Review HTC Desire |
![]() | HTC Wildfire (características y ficha técnica) | Procesador: 528 Mhz RAM: 384 MB Pantalla: 3.2" 320x240 Cámara: 5 Mp+LED Android nativo: 2.1 Eclair | -Review del Hardware del HTC Wildfire -Unboxing del HTC Wildfire -Precios y tarifas HTC Wildfire Vodafone |
![]() | Motorola Milestone (características y ficha técnica) | Procesador: 600 Mhz RAM: 256 MB Pantalla: 3.7" 854x480 Cámara: 5 Mp+LED Android nativo: 2.0 Eclair | -Unboxing del Motorola Milestone -Review del Motorola Milestone -Precios y tarifas Motorola Milestone con Orange |
![]() | Nexus One (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM: 512 MB Pantalla: 3.7" 800x480 Cámara: 5 Mp+LED Android nativo: 2.1 Eclair | -Unboxing del Nexus One -Precios y tarifas del Nexus One en Vodafone -Review de harware del Nexus One -Review de software del Nexus One |
![]() | Samsung Galaxy S (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM: 512 MB Pantalla: 4" 800x480 Cámara: 5 Mp+LED Android nativo: 2.2 Eclair | -Review del Samsung Galaxy S -Unboxing del Samsung Galaxy S |
![]() | Orange Boston (características y ficha técnica) | Procesador: 600 Mhz RAM: 256 MB Pantalla: 3.2" 320x480 Cámara: 5 Mp+LED Android nativo: 1.6 Donut | |
![]() | Huawei U8110 Selina / Ivy (características y ficha técnica) | Procesador: 528 Mhz RAM: 256 MB Pantalla: 2.8" 320x240 Cámara: 3.2 Mp+LED Android nativo: 2.1 Eclair | -Review Huawei U8110 |
![]() | LG GW620 (características y ficha técnica) | Procesador: 528 Mhz RAM: 512 MB Pantalla: 3" 320x480 Cámara: 5 Mp+LED Android nativo: 1.5 Cupcake | |
![]() | Vodafone 845 (características y ficha técnica) | Procesador: 528 Mhz RAM: 128 MB Pantalla: 2.8" 320x240 Cámara: 3.2 Mp Android nativo: 2.1 Eclair | -Unboxing del Vodafone 845 -Review del Vodafone 845 |
![]() | Acer Liquid Stream (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM: 512 MB Pantalla: 3,7" 480x800 Cámara: 5 Mp+LED Android nativo: 2.1 Eclair | |
| Motorola FlipOut (características y ficha técnica) | Procesador: 700 Mhz RAM: 256 MB Pantalla: 2.8" 320x240 Cámara: 3 Mp+LED Android nativo: 2.1 Eclair | ||
![]() | Motorola MIlestone XT720 (características y ficha técnica) | Procesador: 550 Mhz RAM: 256 MB Pantalla: 3.7" 854x480 Cámara: 8 Mp+Xenon Android nativo: 2.1 Eclair | |
![]() | Sony Ericsson X10 Mini (características y ficha técnica) | Procesador: 600 Mhz RAM: 256 MB Pantalla: 2.5" 320x240 Cámara: 5 Mp+LED Android nativo: 1.6 Donut | -Unboxing del Sony Ericsson X10 mini pro -Precios y tarifas Sony Ericsson X10 Mini Vodafone -Review Sony Ericsson X10 Mini -Review Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro |
![]() | Samsung Galaxy 5 (Corby) i550 (características y ficha técnica) | Procesador: 600 Mhz RAM: No disponible Pantalla: 2.8" 320x240 Cámara: 2 Mp Android nativo: 2.1 Eclair | -Unboxing Samsung Galaxy 5 -Review Samsung Galaxy 5 |
![]() | Samsung Galaxy 3 i5800 (características y ficha técnica) | Procesador: 600 Mhz RAM: No disponible Pantalla: 3.2" 320x240 Cámara: 3 Mp+AF Android nativo: 2.1 Eclair | -Precios y tarifas Samsung Galaxy 3 Vodafone -Review Samsung Galaxy 3 -Unboxing del Samsung Galaxy 3 |
![]() | Samsung Galaxy i8520 (Beam) (características y ficha técnica) | Procesador: 800 Mhz RAM: 384 Mb Pantalla: 3.7" 800x400 Cámara: 8 Mp+AF Android nativo: 2.1 Eclair | |
![]() | Acer beTouch E120 (características y ficha técnica) | Procesador: 416 Mhz RAM: 256 Mb Pantalla: 2.8" 320x240 Cámara: 3.1 Mp Android nativo: 1.6 Donut | |
![]() | Acer beTouch E130 (características y ficha técnica) | Procesador: 416 Mhz RAM: 256 Mb Pantalla: 2.6" 320x240 Cámara: 3.1 Mp Android nativo: 1.6 Donut | |
![]() | HTC Tatoo (características y ficha técnica) | Procesador: 528 Mhz RAM: 256 Mb Pantalla: 2.8" 320x240 Cámara: 3.2 Mp Android nativo: 1.6 Donut | -Review del Hardware del HTC Tattoo -Review del Software del HTC Tattoo -Precios y tarifas HTC Tattoo Vodafone |
![]() | Sony Ericsson Xperia X8 (características y ficha técnica) | Procesador: 600 Mhz RAM: 128 Mb Pantalla: 3" 480x320 Cámara: 3.2 Mp Android nativo: 1.6 Donut | |
![]() | Motorola Droid X (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM: 512 Mb Pantalla: 4,4" 850x480 Cámara: 8 Mp+Flash Xenon+720p Android nativo: 2.1 Eclair | |
![]() | HTC Dream (características y ficha técnica) | Procesador: 528 Mhz RAM: 192 Mb Pantalla: 3,2" 480x320 Cámara: 3,2 Mp Android nativo: Android 1.1 Bender | |
![]() | HTC Magic (características y ficha técnica) | Procesador: 528 Mhz RAM: 192 Mb Pantalla: 3,2" 480x320 Cámara: 3,2 Mp Android nativo: Android 1.5 Cupcake | |
![]() | HTC Hero (características y ficha técnica) | Procesador: 528 Mhz RAM: 288 Mb Pantalla: 3,2" 480x320 Cámara: 3,2 Mp Android nativo: Android 1.5 Cupcake | |
![]() | Samsung Galaxy (características y ficha técnica) | Procesador: 528 Mhz RAM: 192 Mb Pantalla: 3,2" 480x320 Cámara: 3,2 Mp Android nativo: Android 1.5 Cupcake | |
![]() | Motorola Dext (características y ficha técnica) | Procesador: 528 Mhz RAM: 512 Mb Pantalla: 3" 480x320 Cámara: 3,2 Mp Android nativo: Android 1.5 Cupcake | |
| Samsung Epic 4G (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM: 512 Mb Pantalla: 4" Cámara: 5 Mp Android nativo: Android 2.1 Eclair | ||
![]() | Motorola Charm (características y ficha técnica) | Procesador: 600 Mhz RAM: 512 Mb Pantalla: 2,8" 320x240 Cámara: 3.2 Mp+Flash Android nativo: Android 2.1 Eclair | |
![]() | Samsung Galaxy Naos (características y ficha técnica) | Procesador: 667 Mhz RAM: N/D Pantalla: 3,2" Cámara: 3 Mp Android nativo: Android 2.1 Eclair | |
![]() | Samsung Galaxy Teos (características y ficha técnica) | Procesador: 667 Mhz RAM : N/D Pantalla: 3,2" 320x240 Cámara: 3 Mp Android nativo: Android 2.1 Eclair | |
![]() | Samsung Galaxy Spica (características y ficha técnica) | Procesador: 800 Mhz RAM : 256 Mb Pantalla: 3,2" 480x320 Cámara: 3,2 Mp Android nativo: Android 1.5 Cupcake/2.1 Eclair | |
![]() | Dell Aero (características y ficha técnica) | Procesador: 624 Mhz RAM : N/D Pantalla: 3,5" 640x360 Cámara: 5 Mp+AF Android nativo: Android 1.5 Cupcake | |
![]() | Motorola Droid 2 (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM : 512 Mb Pantalla: 3,7" 854x480 Cámara: 5 Mp+AF+720p Mp Android nativo: Android 2.2 Froyo | |
![]() | Motorola Defy (características y ficha técnica) | Procesador: 800 Mhz RAM : 512 Mb Pantalla: 3,7" 854x480 Cámara: 5 Mp+flash led Android nativo: Android 2.1 Eclair | |
![]() | LG Optimus One (características y ficha técnica) | Procesador: 600 Mhz RAM : 512 Mb Pantalla: 3,5" 480x320 Cámara: 3 Mp Android nativo: Android 2.2 Froyo | -Precios por puntos Movistar |
![]() | LG Optimus Chic (características y ficha técnica) | Procesador: 600 Mhz RAM : 512 Mb Pantalla: 3,5" 480x320 Cámara: 5 Mp Android nativo: Android 2.2 Froyo | |
![]() | LG Optimus Z (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM : 512 Mb Pantalla: 3,8" 640x480 Cámara: 5Mp+AF+720p Android nativo: Android 2.1 Eclair | |
![]() | HTC Desire Z (características y ficha técnica) | Procesador: 800 Mhz RAM : 796 Mb Pantalla: 3,7" 800x480 Cámara: 5Mp+Flash+AF+720p Android nativo: Android 2.2 Froyo | -Review HTC Desire Z -Precios y tarifas HTC Desire Z Vodafone |
![]() | HTC Desire HD (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM : 796 Mb Pantalla: 4,3" 800x480 Cámara: 8Mp+Flash Led doble+AF+720p Android nativo: Android 2.2 Froyo | -Precios y tarifas HTC Desire HD Vodafone -Unboxing HTC Desire HD |
![]() | Vodafone 945 (características y ficha técnica) | Procesador: --- RAM : --- Pantalla: 3,2" 400x240 Cámara: 5Mp+Flash Led Android nativo: Android 2.1 Eclair | |
![]() | Altek Leo 3.5G (características y ficha técnica) | Procesador: --- RAM : --- Pantalla: 3,2" 800x480 Cámara: 14Mp+Flash xenon+720p Android nativo: Android 2.1 Eclair | |
![]() | Samsung Galaxy 551 (características y ficha técnica) | Procesador: 667Mhz RAM : --- Pantalla: 3,2" 400x240 Cámara: 3.1Mp+Flash LED Android nativo: Android 2.2 Froyo | |
![]() | HTC Gratia (características y ficha técnica) | Procesador: 600Mhz RAM : 384Mb Pantalla: 3,2" 480x320 Cámara: 5Mp+Flash LED Android nativo: Android 2.2 Froyo | |
![]() | Acer Liquid Metal (características y ficha técnica) | Procesador: 800Mhz RAM : 512Mb Pantalla: 3,6" 800x480 Cámara: 5Mp+Flash dual LED Android nativo: Android 2.2 Froyo | |
![]() | Acer Smartphone (características y ficha técnica) | Procesador: 1Ghz RAM : N/D Pantalla: 4,8" 1024x480 Cámara: 8Mp+cámara delantera 2Mp Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | Nexus S (características y ficha técnica) | Procesador: 1Ghz RAM : 512Mb Pantalla: 4" 800x480 Cámara: 5Mp+AF+cámara delantera VGA Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | LG Optimus 2X (características y ficha técnica) | Procesador: 1Ghz RAM : N/D Pantalla: 4" WVGA Cámara: 5Mp+AF+cámara delantera WVGA Android nativo: Android 2.2 actualizable | -Análisis LG Optimus 2X |
![]() | Samsung Infuse i997 (características y ficha técnica) | Procesador: 1.2Ghz RAM : N/D Pantalla: 4,5" 800x480 Cámara: 8Mp+AF+720p+30fpsP Android nativo: Android 2.2 Froyo | |
![]() | Sony Ericsson Xperia Arc (características y ficha técnica) | Procesador: 1ghz RAM : N/D Pantalla: 4,2" 845x480 Cámara: 8Mp Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | -Review Sony Ericsson Xperia Arc -Primeras impresiones Sony Ericsson Xperia Arc |
![]() | Motorola Cliq 2 (características y ficha técnica) | Procesador: 1Ghz RAM : 512Mb Pantalla: 3,7" 854x480 Cámara: 5Mp+LED Android nativo: Android 2.2 Froyo | |
![]() | Motorola Atrix 4G (características y ficha técnica) | Procesador: 1ghz RAM : 1Gb Pantalla: 4,3" 960x540 Cámara: 5Mp+LED doble Android nativo: Android 2.2 Froyo | |
![]() | Dell Venue (características y ficha técnica) | Procesador: 1Gb RAM : 512Mb Pantalla: 4,1" 800x480 Cámara: 8Mp Android nativo: Android 2.2 Froyo | |
![]() | Acer Liquidmini (características y ficha técnica) | Procesador: 600Mhz RAM : 512Mb Pantalla: 3.2" 480x320 Cámara: 5Mp Android nativo: Android 2.2 Froyo | |
![]() | LG Optimus ME P350 (características y ficha técnica) | Procesador: 600Mhz RAM : --- Pantalla: 480x320 Cámara: 3mp Android nativo: Android 2.2 Froyo | |
![]() | Samsung Galaxy Ace S5830 (características y ficha técnica) | Procesador: 800Mhz RAM : --- Pantalla: 480x320 Cámara: 5Mp+LED Android nativo: Android 2.2 Froyo | |
![]() | Samsung Galaxy Mini (características y ficha técnica) | Procesador: 600Mhz RAM : --- Pantalla: 2.8" 320x240 Cámara: 3Mp Android nativo: Android 2.2 Froyo | -Unboxing Samsung Galaxy mini |
![]() | Samsung Galaxy S2 (características y ficha técnica) | Procesador: 1Ghz dual core RAM : 1Gb Pantalla: 4,27" 800x400 Cámara: 8Mp Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | -Review Samsung Galaxy SII -Precios Samsung Galaxy SII con Vodafone -Precios Samsung Galaxy SII con Movistar -Precios Samsung Galaxy SII con Yoigo y Orange Análisis de CyanogenMod 9 para Samsung Galaxy S2 |
![]() | Sony Ericsson Xperia Neo (características y ficha técnica) | Procesador:1Ghz RAM : --- Pantalla: 3,7" 854x480 Cámara: 8Mp 720p Android nativo: Android 2.3 gingerbread | -Primeras impresiones Sony Ericsson Xperia Neo -Precios Sony Ericsson Xperia Neo con Vodafone -Precios Sony Ericsson Xperia Neo con Orange -Review Sony Ericsson Xperia Neo |
![]() | Sony Ericsson Xperia Pro (características y ficha técnica) | Procesador: 1Ghz RAM : 512MB Pantalla: 3,7 854x480 Cámara: 8Mp 720p Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | Sony Ericsson Xperia Play (características y ficha técnica) | Procesador: 1Ghz RAM : --- Pantalla: 854x480 Cámara: 5Mp Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | -Review Sony Ericsson Xperia Play |
![]() | Samsung Galaxy Gio (características y ficha técnica) | Procesador: 800Mhz RAM : --- Pantalla: 3,2" 480x320 Cámara: Mp Android nativo: Android 2.2 Froyo | |
![]() | Samsung Galaxy Fit (características y ficha técnica) | Procesador: 600Mhz RAM : --- Pantalla: 3,3" 320x240 Cámara: 5Mp Android nativo: Android 2.2 Froyo | |
![]() | LG Optimus 3D (características y ficha técnica) | Procesador: 1Ghz RAM : --- Pantalla: 4,2" 800x480 Cámara: 5Mp doble cam Android nativo: Android 2.2 Froyo | -Toma de contacto LG Optimus 3D -Review LG Optimus 3D |
![]() | HTC Incredible S (características y ficha técnica) | Procesador: 1Ghz RAM : 768MB Pantalla: 4" Cámara: 8Mp 720p Android nativo: Android 2.2 Froyo | -Análisis HTC Incredible S -Análisis cámara HTC Incredible S |
![]() | HTC Desire S (características y ficha técnica) | Procesador: 1Ghz RAM : 768MB Pantalla: 3,7" Cámara: --- Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | HTC Wildfire S (características y ficha técnica) | Procesador: 600Mhz RAM : 512MB Pantalla: 3,2" 480x320 Cámara: 5Mp Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | -Review HCT Wildfire S -Precios HTC Wildfire S con Orange |
![]() | HTC Salsa (características y ficha técnica) | Procesador: 600Mhz RAM : 512MB Pantalla: 3,4" Cámara: 5Mp Android nativo: Android 2.3 Bingerbread | |
![]() | HTC Chacha (características y ficha técnica) | Procesador: 600Mhz RAM : 512MB Pantalla: 2,6" Cámara: 5Mp Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | -Review HTC ChaChaCha -Precios HTC ChaChaCha con Orange |
| Acer Iconia Smart (características y ficha técnica) | Procesador: 1Ghz RAM : --- Pantalla: 4,8" Cámara: 8Mp 720p Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | ||
![]() | HTC Evo 3D (características y ficha técnica) | Procesador: 1,2Ghz dual core RAM :1Gb Pantalla: 4,3" Super LCD y 3D sin gafas Cámara: trasera de 5Mp y frontal de 1,3Mp Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | Samsung Galaxy Pro (características y ficha técnica) | Procesador: 800 MHz RAM:--- Pantalla: 2,8” capacitiva Cámara: 3Mp Android nativo: Android 2.2 Froyo | |
![]() | HTC Sensation (características y ficha técnica) | Procesador: 1.2GHz Dual Core RAM: 769MB Pantalla: 4,3” QHD SVCD (540x960) Cámara: Frontal 1.2Mp, trasera 8Mp Android nativo: Android Gingerbread | -Review HTC Sensation -Análisis HTC Sensation -Precios HTC Sensation con Vodafone |
![]() | Sony Ericsson W8 (características y ficha técnica) | Procesador: 600Mhz RAM: --- Pantalla: 3" TFT (480X320) Cámara: trasera de 3.2 MP Android nativo: Android Froyo | |
![]() | ZTE Blade (características y ficha técnica) | Procesador: 600Mhz RAM: 512 MB Pantalla: 3.5 pulgadas (480X800) Cámara: trasera de 3.15 MP Android nativo: Android 2.1 Eclair | -Unboxing ZTE Blade -Review ZTE Blade |
![]() | Sony Ericsson Xperia Mini Pro (características y ficha técnica) | Procesador:1Ghz RAM: 512 MB Pantalla: 3 pulgadas (480X320) Bravia Engire Cámara: trasera de 5 MP frotal VGA Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | LG Optimus Black (características y ficha técnica) | Procesador:1Ghz RAM: 512 MB Pantalla: 4 pulgadas (800x480) Cámara: trasera de 5 MP frotal VGA Android nativo: Android 2.2 Froyo | |
![]() | Vodafone Smart (características y ficha técnica) | Procesador:--- RAM: --- Pantalla: 2.8" QVGA (320x240) Cámara: trasera de 2 MP Android nativo: Android 2.2 Froyo | |
![]() | Motorola Photon 4G (características y ficha técnica) | Procesador: SoC Tegra 2 1 Ghz RAM: 1Gb Pantalla: 4.3" resolución QHD Cámara: 8 MP Android nativo: Android 2.3 con Motoblur | |
![]() | ZTE Skate (características y ficha técnica) | Procesador: 800Mhz RAM: 512Mb Pantalla: 4.3" TFT Cámara: Trasera 5MP frontal VGA Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | Primeras impresiones del ZTE Skate u Orange Montecarlo Review Zte Skate también conocido como Orange Montecarlo/ |
![]() | Motorola Triumph (características y ficha técnica) | Procesador: 1Ghz RAM: 512Mb Pantalla: 4.1" resolución QHD Cámara: 5MP frontal VGA Android nativo: Android 2.2 con Motoblur | |
![]() | Orange barcelona (características y ficha técnica) | Procesador: 600Mhz RAM: --- Pantalla: 2.6" (480x320) Cámara: Trasera 3.2MP Android nativo: Android 2.2 Froyo | |
![]() | Motorola Milestone 3 (características y ficha técnica) | Procesador: Dual Core TI OMAP 443 a 1Ghz RAM: 512Mb Pantalla: 4" (960x540) Cámara: Trasera 8MP frontal VGA Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | Sony Ericsson Xperia Mini (características y ficha técnica) | Procesador:1Ghz RAM: 512 MB Pantalla: 3 pulgadas (480X320) Cámara: trasera de 5 MP Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | Sony Ericsson Xperia Ray (características y ficha técnica) | Procesador: 1Ghz RAM: --- Pantalla: 3.3" (850x480) Mobile BRAVIA Engire Cámara: Trasera 8MP frontal VGA Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | Sony Ericsson Xperia Active (características y ficha técnica) | Procesador: 1Ghz RAM: --- Pantalla: 3" (320x480) Cámara: Trasera 5MP Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | Review Sony Ericsson Xperia Active |
![]() | Samsung Galaxy R (características y ficha técnica) | Procesador: 1Ghz Dual Core RAM: --- Pantalla: 4" Super Clear LCD Cámara: Trasera 5MP Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | Motorola Droid 3 (características y ficha técnica) | Procesador: 1Ghz Doble Núcleo RAM: 1Gb Pantalla: 4" QHD (960x540) Cámara: Trasera 8MP Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | Motorola Fire (características y ficha técnica) | Procesador: Qualcomm 600 mHz RAM: 256MB Pantalla: 2.8" QVGA (320X240) Cámara: Trasera 3MP Android nativo: Android 2.3 Gingerbread con Motoblur | |
![]() | LG Optimus Pro (características y ficha técnica) | Procesador: Qualcomm 800 mHz RAM: 150MB Pantalla: 2.8" QVGA (320X240) Cámara: Trasera 3MP Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | LG Optimus Net (características y ficha técnica) | Procesador: Qualcomm 800 mHz RAM: 512MB Pantalla: 2.8" QVGA (320X240) Cámara: Trasera 3MP Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | ZTE Tureis (características y ficha técnica) | Procesador: Qualcomm 800 mHz RAM: 256MB Pantalla: 2.6" QVGA (320X240) Cámara: Trasera 3,2MP Android nativo: Android 2.2 Froyo | Review ZTE Tureis |
![]() | Huawei 8650 (características y ficha técnica) | Procesador: Qualcomm 600 mHz RAM: 256MB Pantalla: 3.5" (320X480) Cámara: Trasera 3,2MP Android nativo: Android 2.3.3 Gingerbread | -Análisis Huawei 8650 |
![]() | Huawei Vision (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz Qualcomm MSM8255 RAM: 512MB Pantalla: 3.7" Cámara: Trasera 5MP Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | Motorola Fire XT (características y ficha técnica) | Procesador: 800MHz RAM: 512MB Pantalla: 3.5" Cámara: Trasera 5MP Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | LG Optimus Sol (características y ficha técnica) | Procesador: 1GHz RAM: 512MB Pantalla: 3.8" Cámara: Trasera 5MP frontal VGA Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | Sony Ericsson Live (características y ficha técnica) | Procesador: 1GHz RAM: 512MB Pantalla: 3.2 (320x480)" Cámara: Trasera 5MP frontal VGA Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | Samsung Galaxy M Pro (características y ficha técnica) | Procesador: 1GHz RAM: --- Pantalla: 2.6" (320x480)" Cámara: Trasera 5MP frontal VGA Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | Samsung Galaxy W (características y ficha técnica) | Procesador: 1,4GHz RAM: --- Pantalla: 3.7" (800x480)" Cámara: Trasera 5MP frontal VGA Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | Sony Ericsson Xperia Neo V (características y ficha técnica) | Procesador: 1GHz RAM: --- Pantalla: 3.7" Mobile Bravia (854x480) Cámara: Trasera 5MP con barrido 3D y frontal Android nativo: Android 2.3.4 Gingerbread | |
![]() | Motorola Droid Razr (características y ficha técnica) | Procesador: 1,2GHz doble núcleo RAM: 1Gb Pantalla: 4.3" Super AMOLED qHD (960x540) Cámara: Trasera 8MP y frontal HD Android nativo: Android 2.3.5 Gingerbread | |
![]() | Samsung Galaxy Nexus (características y ficha técnica) | Procesador: 1,2GHz doble núcleo RAM: 1Gb Pantalla: 4.65" Super AMOLED HD (720x1280) Cámara: Trasera 5MP grabación 1080p y frontal 1,3MP Android nativo: Android Ice Cream Sandwich 4.0 | Review del Samsung Galaxy Nexus -Review Samsung Galaxy Nexus (en italiano) Primeras impresiones del Samsung Galaxy Nexus Precios Samsung Galaxy Nexus en Vodafone, Orange y Yoigo |
![]() | LG Doubleplay (características y ficha técnica) | Procesador: --- RAM: --- Pantalla: HVGA (320x480) Cámara: --- Android nativo: Android 2.3.4 Gingerbread | |
![]() | Motorola Defy+ (características y ficha técnica) | Procesador: 1GHz TI OMAP 3620 RAM: 512MB Pantalla: 3,7" Gorila Glass Cámara: Trasera 5MP Android nativo: Android 2.3.4 Gingerbread | |
![]() | Samsung Galaxy Y Pro (características y ficha técnica) | Procesador: 832mHz RAM: --- Pantalla: 2.6" (320x480) Cámara: Trasera 2MP Android nativo: Android 2.3. Gingerbread | |
![]() | Samsung Galaxy Y (características y ficha técnica) | Procesador: 832mHz RAM: --- Pantalla: 3" (320x240) Cámara: Trasera 2MP Android nativo: Android 2.3. Gingerbread | |
![]() | Huawei Honor U8860 (características y ficha técnica) | Procesador:1,4 GHz RAM: --- Pantalla: 4" con resolución FWVGA (854×480). Cámara: Trasera 8MP, frontal de 2MP Android nativo: Android 2.3. Gingerbread | |
![]() | Motorola Pro+ (características y ficha técnica) | Procesador:1 GHz RAM: 512MB Pantalla: 3.1" . Cámara: Trasera 5MP Android nativo: Android 2.3. Gingerbread | |
![]() | Sony Ericsson Xperia Arc S (características y ficha técnica) | Procesador:Qualcomm Snapdragon a 1.4Ghz RAM:--- Pantalla: 4.2" (854x480) . Cámara: Trasera 8,1MP Android nativo: Android 2.3.4 Gingerbread | |
![]() | Samsung Galaxy Note (características y ficha técnica) | Procesador:Dual Core a 1.4Ghz RAM:--- Pantalla: 5.3" (1280x800) . Cámara: Trasera 8MP, frontal de 2MP Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | HTC Sensation XL (características y ficha técnica) | Procesador:1,5 Ghz. RAM:768Mb Pantalla: 4,7 (800×480) Cámara: Trasera de 8 megapíxeles con doble flash LED y sensor retroiluminado Android nativo: Gingerbread con Sense 3.5 | |
![]() | LG Prada 3.0 (características y ficha técnica) | Procesador:1 Ghz Dual Core RAM:512Mb Pantalla: 4,3" (800×480) Cámara: Trasera de 8 megapíxeles con autofocus y flash LED, y una delantera de 1,3 Mp Android nativo: Gingerbread 2.3 actualizable a Ice Cream Sandwich | |
![]() | Galaxy Y Duos (características y ficha técnica) | Procesador:823 Mhz, RAM:512Mb Pantalla: 3,14 pulgadas Cámara: trasera de 3 megapixels, y una delantera VGA Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | Galaxy Y Pro Duos (características y ficha técnica) | Procesador:823 Mhz, RAM:512Mb Pantalla: 2,6 pulgadas Cámara: trasera de 3 megapixels, y una delantera VGA Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | LG Nitro HD (características y ficha técnica) | Procesador:1,5 Ghz Dual Core RAM:1GB Pantalla: 4.5 pulgadas True HD Cámara: 8 megapixels Android nativo: Android Froyo 2.3 actualizable a Ice Cream Sandwich | |
![]() | HTC Rezound (características y ficha técnica) | Procesador:Qualcomm a 1,5 Ghz Dual Core / MSM8660 – MDM9600 RAM:1GB Pantalla: 4.3 pulgadas LCD / HD a 720p Cámara: Trasera 8 megapixels, frontal 2 megapíxeles Android nativo: Android Froyo 2.3 actualizable a Ice Cream Sandwich | |
![]() | Huawei u8520 (características y ficha técnica) | Procesador:600 mHz RAM: - Pantalla: 3.2 pulgadas (320X480) Cámara: 3.2 megapíxeles Android nativo: Android Froyo 2.2 | |
![]() | Samsung Galaxy Ace Plus (características y ficha técnica) | Procesador:1 gHz RAM: 512 MB Pantalla: 3,65 pulgadas HVGA TFT (320×480) Cámara: 5 megapíxeles Android nativo: Android gingerbread 2.3 | |
![]() | Orange Stockholm (características y ficha técnica) | Procesador:528 mHz RAM: 256 MB Pantalla: 2.8 pulgadas (240X320) Cámara: 3,2 megapíxeles Android nativo: Android Froyo 2.2 | |
![]() | HTC Explorer (características y ficha técnica) | Procesador:600 Mhz. RAM: 512 Mb. Pantalla: 3,2 pulgadas con resolución 480×320. Cámara: Trasera de 3,2 megapíxeles con flash LED Android nativo: Android 2.3.5 Gingerbread | |
![]() | (características y ficha técnica) | Procesador:528MHz RAM: 256 Mb. Pantalla: 1.92 MP (1600x1200) Cámara: (1600x1200) Android nativo: Android 2.2 (Froyo) | |
![]() | Samsung Galaxy M Style (características y ficha técnica) | Procesador:1 gHz RAM: 512 MB Pantalla: 4 pulgadas HVGA TFT (320×480) Cámara: Trasera 3,2 megapixels, Delantera VGA Android nativo: Android gingerbread 2.3.4 | |
![]() | LG Optimus 2 (características y ficha técnica) | Procesador:800 MHz RAM: - Pantalla: 3,2 pulgadas TFT (320×480 pixeles HVGA ) Cámara: 3,2 Android nativo: Android gingerbread 2.3 | |
