
| Diseño | Modelo | Características principales | Más información |
|---|---|---|---|
![]() | Sony Ericsson Xperia X10 (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM: 384 MB Pantalla: 4" 854x480 Cámara: 8 Mp+LED Android nativo: 1.6 Donut | -Unboxing SonyEricsson Xperia X10 -Review del Hardware del Sony Ericsson Xperia X10 -Review del Software del Sony Ericsson Xperia X10 -Precios y tarifas SonyEricsson Xperia X10 Vodafone |
![]() | HTC Legend (características y ficha técnica) | Procesador: 600 Mhz RAM: 384 MB Pantalla: 3.2" 320x480 Cámara: 5 Mp+LED Android nativo: 2.1 Eclair | -Unboxing HTC Legend -Precios y tarifas HTC Legend Vodafone |
![]() | HTC Desire (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM: 576 MB Pantalla: 3.7" 800x480 Cámara: 5 Mp+LED Android nativo: 2.1 Eclair | -Unboxing HTC Desire -Precios y tarifas HTC Desire Orange -Review HTC Desire |
![]() | HTC Wildfire (características y ficha técnica) | Procesador: 528 Mhz RAM: 384 MB Pantalla: 3.2" 320x240 Cámara: 5 Mp+LED Android nativo: 2.1 Eclair | |
![]() | Motorola Milestone (características y ficha técnica) | Procesador: 600 Mhz RAM: 256 MB Pantalla: 3.7" 854x480 Cámara: 5 Mp+LED Android nativo: 2.0 Eclair | -Unboxing del Motorola Milestone -Review del Motorola Milestone -Precios y tarifas Motorola Milestone con Orange |
![]() | Nexus One (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM: 512 MB Pantalla: 3.7" 800x480 Cámara: 5 Mp+LED Android nativo: 2.1 Eclair | -Unboxing del Nexus One -Precios y tarifas del Nexus One en Vodafone -Review de harware del Nexus One -Review de software del Nexus One |
![]() | Samsung Galaxy S (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM: 512 MB Pantalla: 4" 800x480 Cámara: 5 Mp+LED Android nativo: 2.2 Eclair | -Review del Samsung Galaxy S -Unboxing del Samsung Galaxy S |
![]() | Orange Boston (características y ficha técnica) | Procesador: 600 Mhz RAM: 256 MB Pantalla: 3.2" 320x480 Cámara: 5 Mp+LED Android nativo: 1.6 Donut | |
![]() | Huawei U8110 Selina / Ivy (características y ficha técnica) | Procesador: 528 Mhz RAM: 256 MB Pantalla: 2.8" 320x240 Cámara: 3.2 Mp+LED Android nativo: 2.1 Eclair | -Review Huawei U8110 |
![]() | LG GW620 (características y ficha técnica) | Procesador: 528 Mhz RAM: 512 MB Pantalla: 3" 320x480 Cámara: 5 Mp+LED Android nativo: 1.5 Cupcake | |
![]() | Vodafone 845 (características y ficha técnica) | Procesador: 528 Mhz RAM: 128 MB Pantalla: 2.8" 320x240 Cámara: 3.2 Mp Android nativo: 2.1 Eclair | -Unboxing del Vodafone 845 |
![]() | Acer Liquid Stream (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM: 512 MB Pantalla: 3,7" 480x800 Cámara: 5 Mp+LED Android nativo: 2.1 Eclair | |
| Motorola FlipOut (características y ficha técnica) | Procesador: 700 Mhz RAM: 256 MB Pantalla: 2.8" 320x240 Cámara: 3 Mp+LED Android nativo: 2.1 Eclair | ||
![]() | Motorola MIlestone XT720 (características y ficha técnica) | Procesador: 550 Mhz RAM: 256 MB Pantalla: 3.7" 854x480 Cámara: 8 Mp+Xenon Android nativo: 2.1 Eclair | |
![]() | Sony Ericsson X10 Mini (características y ficha técnica) | Procesador: 600 Mhz RAM: 256 MB Pantalla: 2.5" 320x240 Cámara: 5 Mp+LED Android nativo: 1.6 Donut | -Precios y tarifas Sony Ericsson X10 Mini Vodafone -Review Sony Ericsson X10 Mini Vodafone |
![]() | Samsung Galaxy 5 (Corby) i550 (características y ficha técnica) | Procesador: 600 Mhz RAM: No disponible Pantalla: 2.8" 320x240 Cámara: 2 Mp Android nativo: 2.1 Eclair | |
![]() | Samsung Galaxy 3 i5800 (características y ficha técnica) | Procesador: 600 Mhz RAM: No disponible Pantalla: 3.2" 320x240 Cámara: 3 Mp+AF Android nativo: 2.1 Eclair | |
![]() | Samsung Galaxy i8520 (Beam) (características y ficha técnica) | Procesador: 800 Mhz RAM: 384 Mb Pantalla: 3.7" 800x400 Cámara: 8 Mp+AF Android nativo: 2.1 Eclair | |
![]() | Acer beTouch E120 (características y ficha técnica) | Procesador: 416 Mhz RAM: 256 Mb Pantalla: 2.8" 320x240 Cámara: 3.1 Mp Android nativo: 1.6 Donut | |
![]() | Acer beTouch E130 (características y ficha técnica) | Procesador: 416 Mhz RAM: 256 Mb Pantalla: 2.6" 320x240 Cámara: 3.1 Mp Android nativo: 1.6 Donut | |
![]() | HTC Tatoo (características y ficha técnica) | Procesador: 528 Mhz RAM: 256 Mb Pantalla: 2.8" 320x240 Cámara: 3.2 Mp Android nativo: 1.6 Donut | -Review del Hardware del HTC Tattoo -Review del Software del HTC Tattoo -Precios y tarifas HTC Tattoo Vodafone |
![]() | Sony Ericsson Xperia X8 (características y ficha técnica) | Procesador: 600 Mhz RAM: 128 Mb Pantalla: 3" 480x320 Cámara: 3.2 Mp Android nativo: 1.6 Donut | |
![]() | Motorola Droid X (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM: 512 Mb Pantalla: 4,4" 850x480 Cámara: 8 Mp+Flash Xenon+720p Android nativo: 2.1 Eclair | |
![]() | HTC Dream (características y ficha técnica) | Procesador: 528 Mhz RAM: 192 Mb Pantalla: 3,2" 480x320 Cámara: 3,2 Mp Android nativo: Android 1.1 Bender | |
![]() | HTC Magic (características y ficha técnica) | Procesador: 528 Mhz RAM: 192 Mb Pantalla: 3,2" 480x320 Cámara: 3,2 Mp Android nativo: Android 1.5 Cupcake | |
![]() | HTC Hero (características y ficha técnica) | Procesador: 528 Mhz RAM: 288 Mb Pantalla: 3,2" 480x320 Cámara: 3,2 Mp Android nativo: Android 1.5 Cupcake | |
![]() | Samsung Galaxy (características y ficha técnica) | Procesador: 528 Mhz RAM: 192 Mb Pantalla: 3,2" 480x320 Cámara: 3,2 Mp Android nativo: Android 1.5 Cupcake | |
![]() | Motorola Dext (características y ficha técnica) | Procesador: 528 Mhz RAM: 512 Mb Pantalla: 3" 480x320 Cámara: 3,2 Mp Android nativo: Android 1.5 Cupcake | |
| Samsung Epic 4G (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM: 512 Mb Pantalla: 4" Cámara: 5 Mp Android nativo: Android 2.1 Eclair | ||
![]() | Motorola Charm (características y ficha técnica) | Procesador: 600 Mhz RAM: 512 Mb Pantalla: 2,8" 320x240 Cámara: 3.2 Mp+Flash Android nativo: Android 2.1 Eclair | |
![]() | Samsung Galaxy Naos (características y ficha técnica) | Procesador: 667 Mhz RAM: N/D Pantalla: 3,2" Cámara: 3 Mp Android nativo: Android 2.1 Eclair | |
![]() | Samsung Galaxy Teos (características y ficha técnica) | Procesador: 667 Mhz RAM : N/D Pantalla: 3,2" 320x240 Cámara: 3 Mp Android nativo: Android 2.1 Eclair | |
![]() | Samsung Galaxy Spica (características y ficha técnica) | Procesador: 800 Mhz RAM : 256 Mb Pantalla: 3,2" 480x320 Cámara: 3,2 Mp Android nativo: Android 1.5 Cupcake/2.1 Eclair | |
![]() | Dell Aero (características y ficha técnica) | Procesador: 624 Mhz RAM : N/D Pantalla: 3,5" 640x360 Cámara: 5 Mp+AF Android nativo: Android 1.5 Cupcake | |
![]() | Motorola Droid 2 (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM : 512 Mb Pantalla: 3,7" 854x480 Cámara: 5+AF+720p Mp Android nativo: Android 2.2 Froyo |







































[...] de las novedades con los móviles Android ya que ha presentado un Android económico y de las ausencias de tarifas de Yoigo para el iPad, la [...]
Falta el motorola dext¡¡¡¡
Se incluirá en breve
La lista se va actualizando continuamente. Pronto estarán todos los modelos que faltan.
De todas formas la lista se centra en terminales nuevos, no en los antiguos. No creo que se incluya el Dext.
Si que van a incluirse
Y falta el Acer Liquid